SMIS 8 หลัก | 20030049 |
PERCODE 6 หลัก | 80195 |
กระทรวง 10 หลัก | 1020080195 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านห้วยกุ่ม |
ชื่อ (อังกฤษ) | Banhuaykum School |
หมู่ที่ | 5 |
ถนน | |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | บางพระ |
อำเภอ | ศรีราชา |
จังหวัด | ชลบุรี |
รหัสไปรษณีย์ | 20110 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 38298228 |
อีเมล์แอดเดรส | [email protected] |
เว็บไซต์ | http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1020080195 |
คำนวณการเดินทาง |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|