เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย |
เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ปลาย |
เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ต้น |
เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ปลาย |
เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 3 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
SMIS 8 หลัก | 20030001 |
PERCODE 6 หลัก | 80056 |
กระทรวง 10 หลัก | 1020080056 |
ชื่อ (ไทย) | บ้านห้วยไข่เน่า |
ชื่อ (อังกฤษ) | banhuiykhainoa |
หมู่ที่ | 4 |
ถนน | - |
หมู่บ้าน | |
ตำบล | เขาไม้แก้ว |
อำเภอ | บางละมุง |
จังหวัด | ชลบุรี |
รหัสไปรษณีย์ | 20150 |